Thực đơn tháng 3/2019
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG | |||||
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 3 - 2019 | |||||
(Thực hiện từ ngày 01/3/2019đến ngày 30/3 /2019) | |||||
Tuần I: Từ ngày 04/3/2019 đến 08/03/2019 | |||||
Thứ ngày tháng | BỮA SÁNG | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | ĐIỀU CHỈNH | |
Thứ 2 4/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Cháo thị bò, cà rốt | |
Thức ăn mặn | Trứng đúc thịt | ||||
Canh | Canh ngao nấu rau cải | ||||
Thứ 3 5/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Mỳ gà | |
Thức ăn mặn | Cá xốt cà chua | ||||
Canh | Rau cải nấu cá | ||||
Thứ 4 6/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Cháo xương | |
Thức ăn mặn | Thịt gà rim | ||||
Canh | Rau cải bắp nấu thịt | ||||
Thứ 5 7/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Chè thập cẩm | |
Thức ăn mặn | Tôm rim thịt | ||||
Canh | Cải cúc nấu tôm | ||||
Thứ 6 8/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Bún xương | |
Thức ăn mặn | Thịt đậu xốt cà | ||||
Canh | Bí xanh nấu xương (Thịt) | ||||
Mạo Khê, ngày 30 tháng 2 năm 2019 | |||||
Người xây dựng thực đơn | Người duyệt | ||||
P. HIỆU TRƯỞNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||
Bùi Thị Lan | Nguyễn Thị Lương | ||||
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG | |||||
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 3 - 2018 | |||||
(Thực hiện từ ngày 01/3/20189đến ngày 30/3 /2019 | |||||
Tuần II: Từ ngày 11/3/2019 đến 15/03/2019 | |||||
Thứ ngày tháng | BỮA SÁNG | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | ĐIỀU CHỈNH | |
Thứ 2 11/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Mỳ gà | |
Thức ăn mặn | Cá xốt cà chua | ||||
Canh | Canh cá nấu chua | ||||
Thứ 3 12/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Chè thập cẩm | |
Thức ăn mặn | Tôm rim thịt | ||||
Canh | Cải cúc nấu tôm | ||||
Thứ 4 13/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Cháo xương | |
Thức ăn mặn | Thịt gà rim | ||||
Canh | khoai tây cà rốt ninh thịt | ||||
Thứ 5 14/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Bún xương | |
Thức ăn mặn | Thịt đậu sốt cà | ||||
Canh | Rau mùng tơi nấu ngao | ||||
Thứ 6 15/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Bánh kinh đô | |
Thức ăn mặn | Trứng đúc thịt | ||||
Canh | Canh bí nấu tép | ||||
Mạo Khê, ngày 28 tháng 2 năm 2019 | |||||
Người xây dựng thực đơn | Người duyệt | ||||
P. HIỆU TRƯỞNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||
Bùi Thị Lan | Nguyễn Thị Lương | ||||
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG | |||||
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 3 - 2019 | |||||
(Thực hiện từ ngày 01/3/2019 đến ngày 30/3 /2019 | |||||
Tuần III: Từ ngày 19/3/2019 đến 22/03/2019 | |||||
Thứ ngày tháng | BỮA SÁNG | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | ĐIỀU CHỈNH | |
Thứ 2 18/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Cháo thị bò, cà rốt | |
Thức ăn mặn | Trứng đúc thịt | ||||
Canh | Ngao nấu rau cải | ||||
Thứ 3 19/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Mỳ gà | |
Thức ăn mặn | Cá xốt cà chua | ||||
Canh | Rau cải nấu cá | ||||
Thứ 4 20/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Chè thập cẩm | |
Thức ăn mặn | Thịt gà rim | ||||
Canh | Rau cải bắp nấu thịt | ||||
Thứ 5 21/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Cháo thịt bí đỏ, cà rốt | |
Thức ăn mặn | Tôm rim thịt | ||||
Canh | Su hào cà rốt ninh xương | ||||
Thứ 6 22/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Bún xương | |
Thức ăn mặn | Thịt đậu xốt cà | ||||
Canh | khoai tây cà rốt ninh thịt | ||||
Mạo Khê, ngày 28 tháng 2 năm 2019 | |||||
Người xây dựng thực đơn | Người duyệt | ||||
P. HIỆU TRƯỞNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||
Bùi Thị Lan | Nguyễn Thị Lương | ||||
TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG | |||||
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 3 - 2018 | |||||
(Thực hiện từ ngày 01/3/2019 đến ngày 30/3 /2019 | |||||
Tuần IV: Từ ngày 25/3/2019đến 30/03/2019 | |||||
Thứ ngày tháng | BỮA SÁNG | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | ĐIỀU CHỈNH | |
Thứ 2 25/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Mỳ gà | |
Thức ăn mặn | Cá sốt cà | ||||
Canh | Canh cá nấu chua | ||||
Thứ 3 26/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Cháo thịt , cà rốt | |
Thức ăn mặn | Tôm rim thịt | ||||
Canh | Su hào cà rốt ninh xương | ||||
Thứ 4 27/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Chè thập cẩm | |
Thức ăn mặn | Thịt gà rim | ||||
Canh | Rau cải bắp nấu thịt | ||||
Thứ 5 28/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Bún xương | |
Thức ăn mặn | Thịt đậu xốt cà | ||||
Canh | khoai tây cà rốt ninh thịt | ||||
Thứ 6 29/03/2019 | Sữa Nutricare | Cơm | Cơm thường | Bánh kinh đô | |
Thức ăn mặn | Trứng đúc thịt | ||||
Canh | Rau cải cúc nấu thịt | ||||
Mạo Khê, ngày 28 tháng 2 năm 2019 | |||||
Người xây dựng thực đơn | Người duyệt | ||||
P. HIỆU TRƯỞNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||
Bùi Thị Lan | Nguyễn Thị Lương |
Others:
- Thực đơn tháng 2 năm 2019
- Thực đơn tháng 01 năm 2019
- Thực đơn tháng 12 năm 2018
- Thực đơn tháng 10 năm 2018
- Thực đơn tháng 12 năm 2017
- THực đơn tháng 10 năm 2017
- Tài chính công khai ngày 27/07/2017
- Tài chính công khai ngày 24/05/2017
- Tài chính công khai ngày 23/05/2017
- Tài chính công khai ngày 22/05/2017
- Tài chính công khai ngày 19/05/2017
- Tài chính công khai ngày 18/05/2017
- Tài chính công khai ngày 17/05/2017
- Tài chính công khai ngày 16/05/2017
- Tài chính công khai ngày 115/05/2017